Аналитическая компания IDC опубликовала отчет о глобальном рынке планшетов во втором квартале 2021 года. Apple уже второй год подряд лидирует в этом сегменте и занимает третью часть рынка.
В то же время самый крупный годовой рост показали планшеты Lenovo, а сильнее всего просели гаджеты Huawei, говорится в исследовании.
Пять крупнейших компаний-производителей планшетов
Компания | ІІ квартал 2021 Отгрузка млн единиц | Доля рынка во ІІ квартале 2021 | ІІ квартал 2020 Отгрузка млн единиц | Доля рынка во ІІ квартале 2020 | Годовой рост |
1. Apple | 12,9 | 31,9% | 12,5 | 32,1% | 3,5% |
2. Samsung | 8.0 | 19,6% | 7.0 | 18,0% | 13,3% |
3. Lenovo | 4,7 | 11,6% | 2,9 | 7,4% | 64,5% |
4. Amazon | 4.3 | 10,7% | 3,6 | 9,3% | 20,3% |
5. Huawei * | 2.1 | 5,1% | 4.5 | 11,5% | -53,7% |
Другие | 8,5 | 21,0% | 8,4 | 21,7% | 0,7% |
Всего | 40,5 | 100,0% | 38,9 | 100,0% | 4,2% |
5. Huawei (включая объем Honor во ІІ квартале 2020) ** | 2.1 | 5,1% | 4.9 | 7,0% | -57,5% |
Тем временем в новом рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов от Canalys китайская компания Xiaomi обошла американскую Apple и заняла второе место в глобальном ТОП-5.