Аналітична компанія IDC опублікувала звіт про глобальний ринок планшетів у другому кварталі 2021 року. Apple уже другий рік поспіль лідирує у цьому сегменті та займає третю частину ринку.
Водночас найбільше річне зростання показали планшети Lenovo, а найсильніше просіли гаджети Huawei, сказано у дослідженні.
П’ять найбільших компаній-виробників планшетів
Компанія | ІІ квартал 2021 відвантаження млн одиниць | Частка ринку в ІІ кварталі 2021 | ІІ квартал 2020 відвантаження млн одиниць | Частка ринку в ІІ кварталі 2020 | Річне зростання |
1. Apple | 12,9 | 31,9% | 12,5 | 32,1% | 3,5% |
2. Samsung | 8.0 | 19,6% | 7.0 | 18,0% | 13,3% |
3. Lenovo | 4,7 | 11,6% | 2,9 | 7,4% | 64,5% |
4. Amazon | 4.3 | 10,7% | 3,6 | 9,3% | 20,3% |
5. Huawei * | 2.1 | 5,1% | 4.5 | 11,5% | -53,7% |
Інші | 8,5 | 21,0% | 8,4 | 21,7% | 0,7% |
Усього | 40,5 | 100,0% | 38,9 | 100,0% | 4,2% |
5. Huawei (включно з обсягами Honor у ІІ кварталі 2020 ** | 2.1 | 5,1% | 4.9 | 7,0% | -57,5% |
Тим часом у новому рейтингу найбільших постачальників смартфонів від Canalys китайська компанія Xiaomi обійшла американську Apple та посіла друге місце у глобальному ТОП-5.