Статтю про «рашизм» у Wikipedia переклали вже на 25 мов

Стаття про ChatGPT стала найпопулярнішою на “Вікіпедії” у 2023 році

 

Матеріал про ChatGPT очолив список англомовних статей “Вікіпедії”, які набрали найбільше переглядів у 2023 році. Топ-25 найпопулярніших статей 5 грудня опублікувала прес-служба “Фонду Вікімедіа”.

Список охоплює період з 1 січня по 28 листопада. Загалом англомовний сегмент онлайн-енциклопедії зібрав понад 84 млрд переглядів.

Чат-ботом OpenAI, запущеним у листопаді 2022 року, користувачі “Вікіпедії” цікавилися понад 49 млн разів, а у першому півріччі щодня рахунок йшов на 100-400 тисяч. У сумі, статті про ChatGPT всіма мовами було прочитано понад 79 млн разів.

Крім цього, в топ потрапив скандальний підприємець Ілон Маск, фізик Роберт Оппенгеймер, футболіст Ліонель Мессі та ін.

У цілому, топ найпопулярніших статей віглядає так:

1. ChatGPT, 49 490 406 переглядів
2. Список померлих у 2023 році, 42 666 860
3) Чемпіонат світу з крикету 2023 року, 38 171 653
4. індійська прем’єр-ліга, 32 012 810
5. Оппенгеймер (фільм), 28 348 248
6. Чемпіонат світу з крикету, 25 961 417
7. Роберт Оппенгеймер, 25 672 469
8. Солдат (Jawan, фільм), 21 791 126
9. Індійська прем’єр-ліга 2023, 20 694 974
10. Патхан: Сутичка зі смертю (Pathaan, фільм), 19 932 509
11. Одні з нас (телесеріал), 19 791 789
12. Тейлор Свіфт, 19 418 385
13. Барбі (фільм), 18 051 077
14. Кріштіану Роналду, 17 492 537
15. Ліонель Мессі, 16 623 630
16. Англійська Прем’єр-ліга, 16 604 669
17. Меттью Перрі, 16 454 666
18. Сполучені Штати Америки, 16 240 461
19. Ілон Маск, 14 370 395
20. Аватар: Шлях води, 14 303 116
21. Індія, 13 850 178
22. Ліза Марі Преслі, 13 764 007
23. Вартові Галактики. Частина 3, 13 392 917
24. Вторгнення Росії в Україну, 12 798 866
25. Ендрю Тейт, 12 728 616

Content Protection by DMCA.com